Neue Testverfahren - Demnächst auf PsyCalc
Nutzen Sie weitere Testverfahren, die bisher nicht zur Auswertung verfügbar sind?
Ihr Input zählt: Hier haben Sie die Möglichkeit, diese einzubringen.
Status | Abstimmen | |||
---|---|---|---|---|
BRIEF | Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen | Kinder & Jugendliche | In Umsetzung | 13 Stimmen |
BAV 3-11 | Bochumer Angstverfahren für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter | Kinder & Jugendliche | In Umsetzung | 9 Stimmen |
EKF | Emotionale-Kompetenz-Fragebogen | Kinder & Jugendliche | In Umsetzung | 8 Stimmen |
SASKO | Fragebogen zu sozialer Angst und sozialen Kompetenzdefiziten | Erwachsene | 7 Stimmen | |
FAMOS | Fragebogen zur Analyse Motivationaler Schemata | Kinder & Jugendliche | 7 Stimmen | |
FRKJ 8-16 | Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter | Kinder & Jugendliche | 6 Stimmen | |
I-S-T 2000R | Intelligenz-Struktur-Test 2000 R | Intelligenztests | 5 Stimmen | |
BSCL | Brief-Symptom-Checklist | Kinder & Jugendliche | 5 Stimmen | |
VSK | Verhaltensskalen für das Kindergartenalter | Kinder & Jugendliche | 4 Stimmen | |
EBF-KJ | Elternbildfragebogen für Kinder und Jugendliche | Kinder & Jugendliche | 4 Stimmen | |
CONNERS EC | Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten im Vorschulalter | Kinder & Jugendliche | 4 Stimmen | |
IKT | Inventar zur integrativen Erfassung des Kind-Temperaments | Kinder & Jugendliche | 3 Stimmen | |
KINDL | Fragebogen zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität | Kinder & Jugendliche | 3 Stimmen | |
CAARS | Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten für Erwachsene | Erwachsene | 3 Stimmen | |
GBB-KJ | Gießener Beschwerdebogen für Kinder und Jugendliche | Kinder & Jugendliche | 3 Stimmen | |
LSL | Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten | Kinder & Jugendliche | 3 Stimmen | |
SPS-J-II | Screening psychischer Störungen im Jugendalter - II | Kinder & Jugendliche | 3 Stimmen | |
EBI | Eltern-Belastungs-Inventar | Kinder & Jugendliche | 2 Stimmen | |
KoKi | Konzentrationstest für Kinder | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme | |
NEO-FFI | NEO-Fünf-Faktoren-Inventar nach Costa und Mc Crae | Erwachsene | 1 Stimme | |
MSVK | Marburger Sprachverständnistest für Kinder | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme |
Fehlt Ihnen ein Test? Tragen Sie zur Weiterentwicklung von PsyCalc bei.