Neue Testverfahren - Demnächst auf PsyCalc
Nutzen Sie weitere Testverfahren, die bisher nicht zur Auswertung verfügbar sind?
Ihr Input zählt: Hier haben Sie die Möglichkeit, diese einzubringen.
| Status | Abstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| ZAREKI-R | Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern | Kinder & Jugendliche | In Umsetzung | 27 Stimmen |
| EBI | Eltern-Belastungs-Inventar | Kinder & Jugendliche | In Umsetzung | 24 Stimmen |
| BSCL | Brief Symptom Checklist | Erwachsene | In Umsetzung | 22 Stimmen |
| LGVT 2-4 | Lesegeschwindigkeits- und -verständnistest für die Klassen 2–4 | Kinder & Jugendliche | 22 Stimmen | |
| SCL-90 R | Symptom-Checklist-90 R | Erwachsene | 20 Stimmen | |
| VSK | Verhaltensskalen für das Kindergartenalter | Kinder & Jugendliche | In Umsetzung | 18 Stimmen |
| EBF-KJ | Elternbildfragebogen für Kinder und Jugendliche | Kinder & Jugendliche | In Umsetzung | 18 Stimmen |
| IBS-KJ | Interviews zu Belastungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen | Kinder & Jugendliche | 15 Stimmen | |
| SRS 2 | Skala zur Erfassung sozialer Reaktivität - 2 | Kinder & Jugendliche | In Umsetzung | 15 Stimmen |
| FAMOS | Fragebogen zur Analyse Motivationaler Schemata | Erwachsene | 15 Stimmen | |
| FEEL-E | Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Erwachsenen | Erwachsene | In Umsetzung | 15 Stimmen |
| NEO-FFI | NEO-Fünf-Faktoren-Inventar nach Costa und Mc Crae | Erwachsene | In Umsetzung | 14 Stimmen |
| RST-AAR | Rechtschreibtest – Aktuelle Rechtschreibregelung | Kinder & Jugendliche | 12 Stimmen | |
| BUEGA II | Basisdiagnostik Umschriebener Entwicklungsstörungen im Grundschulalter – Version II | Kinder & Jugendliche | 12 Stimmen | |
| LSL | Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten | Kinder & Jugendliche | In Umsetzung | 12 Stimmen |
| IKT | Inventar zur integrativen Erfassung des Kind-Temperaments | Kinder & Jugendliche | 11 Stimmen | |
| ETI-KJ | Essener Trauma-Inventar für Kinder und Jugendliche | Kinder & Jugendliche | 11 Stimmen | |
| BAI | Beck-Angst-Inventar | Erwachsene | 11 Stimmen | |
| PHQ | Patient Health Questionnaire | Erwachsene | 11 Stimmen | |
| SPS-J-II | Screening psychischer Störungen im Jugendalter - II | Kinder & Jugendliche | 11 Stimmen | |
| SEE | Skalen zum Erleben von Emotionen | Erwachsene | In Umsetzung | 11 Stimmen |
| AKV | Fragebogen zu körperbezogenen Ängsten, Kognitionen und Vermeidung | Erwachsene | 10 Stimmen | |
| KATE | Kölner ADHS Test für Erwachsene | Erwachsene | In Umsetzung | 10 Stimmen |
| BYI-II | Beck Youth Inventories – Second Edition | Kinder & Jugendliche | 9 Stimmen | |
| SKEI | Strukturiertes Interview zur Erfassung der Kind-Eltern-Interaktion | Kinder & Jugendliche | 9 Stimmen | |
| PAS | Panik- und Agoraphobie-Skala | Erwachsene | 8 Stimmen | |
| GBB-KJ | Gießener Beschwerdebogen für Kinder und Jugendliche | Kinder & Jugendliche | 8 Stimmen | |
| Y-BOCS | Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale | Erwachsene | 8 Stimmen | |
| SON-R 2-8 / 6-40 | Non-verbaler Intelligenztest | Intelligenztests | 7 Stimmen | |
| POEM KJ | Fragebogen zur prozessorientierten Emotionsregulationsmessung im Kindes- und Jugendalter | Kinder & Jugendliche | 7 Stimmen | |
| DTK-K | Differentieller Konzentrationstest für Kinder | Kinder & Jugendliche | 7 Stimmen | |
| STADI | Das State-Trait-Angst-Depressions-Inventar | Erwachsene | In Umsetzung | 7 Stimmen |
| SVF | Stressverarbeitungsfragebogen | Erwachsene | 7 Stimmen | |
| SLRT-II | Salzburger Lese- und Rechtschreibtest II | Kinder & Jugendliche | 6 Stimmen | |
| TSC-KJ | Trauma-Symptom-Checkliste | Kinder & Jugendliche | 6 Stimmen | |
| KHV-VK | Konzentrations-Handlungsverfahren für Vorschulkinder | Kinder & Jugendliche | 6 Stimmen | |
| BRIEF-P | Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool Version | Kinder & Jugendliche | 5 Stimmen | |
| ADS | Allgemeine Depressionsskala | Erwachsene | 5 Stimmen | |
| IKP | Inventar Klinischer Persönlichkeitsakzentuierungen | Erwachsene | 5 Stimmen | |
| AD-EVA | Interdisziplinäres Testsystem zur Diagnostik und Evaluation bei Adipositas und anderen durch Ess- und Bewegungsverhalten beeinflussbaren Krankheiten | Kinder & Jugendliche | 5 Stimmen | |
| BOSS | Burnout-Screening-Skalen | Erwachsene | 5 Stimmen | |
| KANN | Kompetenzanalyseverfahren | Kinder & Jugendliche | 5 Stimmen | |
| TICS | Trierer Inventar zum chronischen Stress | Erwachsene | 5 Stimmen | |
| Vineland-3 | Vineland Adaptive Behavior Scales - Third Edition | Kinder & Jugendliche | 5 Stimmen | |
| BUEVA III | Basisdiagnostik Umschriebener Entwicklungsstörungen im Vorschulalter – Version III | Kinder & Jugendliche | 5 Stimmen | |
| MSVK | Marburger Sprachverständnistest für Kinder | Kinder & Jugendliche | 4 Stimmen | |
| AAS-R | Revised Adult Attachment Scale | Erwachsene | 4 Stimmen | |
| ISK | Inventar sozialer Kompetenzen | Erwachsene | 4 Stimmen | |
| I-S-T 5 / I-S-T 2000R | Intelligenz-Struktur-Test 2000 R | Intelligenztests | 4 Stimmen | |
| LGVT 5-12+ | Lesegeschwindigkeits- und Verständnistest | Kinder & Jugendliche | 4 Stimmen | |
| BSL-23 | Borderline Symptomliste | Erwachsene | 3 Stimmen | |
| HSP 5-10 | Hamburger Schreibprobe 5-10 | Kinder & Jugendliche | 3 Stimmen | |
| GBB | Gießener Beschwerdebogen | Erwachsene | 3 Stimmen | |
| WNV | Wechsler Nonverbal Scale of Ability | Intelligenztests | 2 Stimmen | |
| HEALTH-49 | Hamburger Module zur Erfassung psychosozialer Gesundheit | Erwachsene | 1 Stimme | |
| BASIS-MATH 4-8 | Basisdiagnostik Mathematik Klasse 4-8 | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme | |
| ILK | Inventar zur Erfassung der Lebensqualitaet bei Kindern und Jugendlichen | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme | |
| FEES | Fragebogen zur Erfassung emotionaler Schemata | Erwachsene | 1 Stimme | |
| IIP-D | Inventar zur Erfassung interpersonaler Probleme – Deutsche Version | Erwachsene | 1 Stimme | |
| RZD 2-8 | Rechenfertigkeits- und Zahlenverarbeitungs-Diagnostikum | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme | |
| DEMAT 1+ bis 6+ | Deutsche Mathematiktests Klasse 1-6 | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme | |
| TEA-Ch | Test of Everyday Attention for Children | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme | |
| WRT | Weingartener Grundwortschatz Rechtschreibtest | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme | |
| DERET 1-2+ / 3-4+ / 5-6+ | Deutscher Rechtschreibtest | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme | |
| ELFE II | Leseverstaendnistest fuer Erst- bis Sechstklaessler | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme | |
| OBQ-44 | Obsessional Beliefs Questionnaire | Erwachsene | 1 Stimme | |
| IDS-2 | Intelligence and Development Scales - 2 | Intelligenztests | 1 Stimme | |
| MSWS | Multidimensionale Selbstwertskala | Erwachsene | 1 Stimme | |
| GAD 7 | Generalizied Anxiety Disorder Scale - 7 | Erwachsene | 1 Stimme | |
| U-Fragebogen | Unsicherheitsfragebogen (U-Fragebogen) | Erwachsene | 1 Stimme | |
| CATS 2 | Child and Adolescent Trauma Screen 2 | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme | |
| ZF-OCS | Zohar-Fineberg Obsessive Compulsive Screen | Erwachsene | 1 Stimme | |
| OCI-R | Obsessive Compulsive Inventory - Revised | Erwachsene | 1 Stimme | |
| TAS-26 | Toronto-Alexithymie-Skala 26 | Erwachsene | 1 Stimme | |
| STAI | State-Trait-Angst-Inventar | Erwachsene | 1 Stimme | |
| WAIS-5 | Wechsler Adult Intelligence Scale - Fifth Edition | Intelligenztests | 1 Stimme | |
| FEV | Fragebogen zum Essverhalten | Erwachsene | 1 Stimme | |
| ET 6-6-R | Entwicklungstest für Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren – Revision | Kinder & Jugendliche | 1 Stimme | |
| HADS | Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutsche Version | Erwachsene | 1 Stimme |
Fehlt Ihnen ein Test? Tragen Sie zur Weiterentwicklung von PsyCalc bei.